Каталог
Пестициды, средства защиты растений.
Средства защиты растений от вредителей и патогенов различной этимологии ( грибы, вирусы, микоплазмы) являются обязательным элементом интенсивной системы выращивания продукции растениеводства.
Поставки компаний


Классификация пестицидов по вредным объектам:
1. Гербициды — препараты для борьбы с сорной растительностью, подразделяются на препараты сплошного действия и селективные.
2. Инсектициды — для борьбы с насекомыми.
3. Акарициды — для борьбы с растительноядными клещами.
4. Фунгициды — для борьбы с грибными инфекциями.
5. Бактерициды — для борьбы с бактериозами.
6. Противовирусные препараты.
По поведению на растении препараты делятся на:
- Контактные (остающиеся на поверхности растения)
- Транс ламинарные (приникающие в ткани растения, но не передвигающиеся акропетально или базально).
- Системные (передвигающиеся внутри растения)
Важные условия эффективного и экономически оправданного применения средств защиты растений:
- Применение оригинальных препаратов компаний -производителей.
- Точное соблюдение регламентов применения ( температурный режим, стадии развития патогенов, нормы расхода препарата и рабочей жидкости и др.)
- Чередование препаратов различных химических классов и механизмов действия для предотвращения возникновения резистентности у патогенов.
- Точное определение вида патогена и, соответственно, и правльный выбор препарата (действующего вещества)
- Использование адьювантов (прилипателей, растекателей, карректоров РН воды).
В построении грамотной программы защиты растений, подборе препаратов и регламентов их применении сельхозпрозводителям могут помочь агрономы ООО «АгроПромЮг».
Перечисленные препараты находятся на складах компании.Ассортимент постоянно пополняется и расширяется. | ||||
---|---|---|---|---|
Номенклатура средств защиты растений | Вредный объект | Основная культура | Норма расхода | Производитель |
Гербициды | ||||
Агропол,Ж -1л | Адьювант | Все культуры | 0,15-0,20 л/га | Агрорус |
Адью,Ж- 5л (прилипатель к гербицидам) (900г/л ) |
|
|
0,2 л/га | Август |
Адьювант — 5л | Адьювант | Овощные и бахчевые культуры | 0,3-1 л/га | Агрорус |
Деметра,КЭ - 5л ( флуроксипир) 350г/л ) | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т | Лук, пшеница, ячмень | 0,4-0,6 л/га | Август |
Зеро, ВР - 20л (глифосат) (360г/л) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Плодовые, цитрусовые, виноград | 2,0-8,0 л/га | Агрорус |
Зино,СП — 1 кг (метрибузин) (700г/кг) | Однолетние злаковые и двудольные | Томат, картофель (кроме раннеспелых сортов) | 0,7-1,4 кг/га | Агрорус |
Кобра,КЭ — 5 л ( пендиметалин) (330г/л) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки. | Капуста б/к, лук, подсолнечник | 2,2-3,0 л/га | Агрорус |
Корректор,ВР - 5л (кропиларида) (300гр/л) | Злостные, корнеотпрысковые многолетники (осоты, горчак ползучий и др.) | Сахарная свекла, лук, газоны, земляника | 0,3-0,6 л/га | Агрорус |
Римэкс — 0,1кг (римсульфурон) (250г/кг) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки. | Томат, картофель | 20-50 г/га | Агрорус |
Секира Трио,КЭ — 5л ( десмедифам+ фенмедифам+ этофумезат) ( 60+60+60 г/л) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки. | Свекла сахарная, столовая, кормовая ( 1,0-3,0) | 2,0-4,0 л/га | Агрорус |
Элефант КЭ - 5 л (клетодим) ( 240г/л) | Однолет. и многолет. злаки | Овощные и бахчевые культуры | 0,4-1,0 л/га | Агрорус |
Инсектициды | ||||
Альфа Ципи — 5л ( альфа-циперметрин) | Клоп, вредная черепашка, блошки, тли, трипсы, пьяв | Пшеница, ячмень, картофель , виноград , сахарная с | 0,07-0,3 л/га | Агрорус |
Диез 600,КЭ — 5л (диазинон) 600г/л | Тли, трипсы, клопы, клещи, белокрылка,совка, белян | Капуста, свекла, картофель, лук | 0,5-3,0 л/га | Агрорус |
Имидж, ВРК — 1 л ( имидаклоприд) (200 г/л) | белокрылка, колорадский жук, тля | Огурцы и томаты защищенного грунта, картофель. | 0,1-0,75 л/га | Агрорус |
Кунгфу, КЭ — 5 л ( лямбда-цигалотрин) (50 г/л) | Комплекс вредителей, хлопковая совка, колорадский | Зерновые, овощные, плодовые, хвойные, лиственные, | 0,1-0,5 л/га | Агрорус |
Фитоверм М- 0,2%, КЭ — 5 л ( аверсектин С) ( 2 г/л) |
|
|
|
|
Ципи, КЭ — 5 л (циперметрин) (250г/л) | Комплекс вредителей, хлопковая совка, колорадский | Огурцы, томаты,кукуруза, пшеница, свекла, картофел | 0,15-0,8л/га | Агрорус |
Фунгициды | ||||
Абига-Пик, ВС — 1,25 кг ( хлорокись меди) (400 г/л) | Фитофтороз, макроспориоз, пероноспороз, антракноз, | Картофель, огурцы, лук, томаты, свекла, виноград, | 2,2-9,6 кг/га | Сельхозхимия г. Ростов-на-Дону |
Абига-Пик, ВС - 12,5 кг (хлорокись меди) (400 г/л) | Фитофтороз, макроспориоз, пероноспороз, антракноз, | Картофель, огурцы, лук, томаты, свекла, виноград, | 2,2-9,6 кг/га | Сельхозхимия г. Ростов-на-Дону |
Манкоцеб, СП — 10кг (манкоцеб) ( 800 г/кг) | Фитофтороз, альтернариоз, милдью. | Картофель, виноград, томат | 1,2-3 кг/га | Агрорус |
Привент, СП — 10 кг ( триадимефон) (250г/кг) | Мучнистая роса, ржавчина желтая, серая гниль | Томаты, огурцы, зерновые, плодовые, бахчевые | 0,5-1 л/га | Агрорус |
Рапид Голд Плюс, СП — 1кг (хлорокись меди + манкоцеб + цимоксалин) (290+120+40 г/кг) | Фитофтороз, альтернариоз, милдью. | Картофель, виноград, томат | 2,5кг/га | Агрорус |
Рапид Голд, СП — 10кг ( манкоцеб + цимоксанил) (640г/кг) | Фитофтороз, альтернариоз, милдью. | Картофель, виноград, томат | 1,5 кг/га | Агрорус |
Рапид Дуэт, СП — 10 кг (600г/кг манкоцеб + 90г/кг диметоморф) | Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз, мильдью | Картофель, огурцы | 2,0 кг/га | Агрорус |
Стрекар - ведро 3 кг ( фитабактериомицин + карбендазим) ( 25+70гр\л) |
|
|
|
|
Стрекар - банка 500гр ( фитабактериомицин + карбендазим) ( 25+70гр\л) | Бактериозы, фузариозы, аскохитоз, корневые гнили | Овощные и бахчевые культуры | Опрыскивание - 1,5-2 кг/га, полив под корень - 6-8 кг/га | Фармабиомед |
Титан КЭ - 5л (пропиконазола) (250г/л) | Мучнистая роса, ржавчина желтая,серая гниль | Зерновые, кустарники, клевер | 0,5-1 л/га | Агрорус |
Фармайод 10% -100г | Препарат для борьбы с вирусными и бактериальными б | Томаты, огурцы защищенного и открытого грунта | 0,3-0,5 л/га | Фармабиомед |
Фармайод 10% - 1кг | Препарат для борьбы с вирусными и бактериальными б | Томаты, огурцы защищенного и открытого грунта | 0,3-0,5 л/га | Фармабиомед |
Цимус Прогресс, КЭ — 5л ( пропиконазол+ципроконазол ) ( 250+80г/л) | Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз, ризоктониоз | Свекла сахарная | 0,5-0,7 л/га | Агрорус |
Цихом, СП — 10кг ( цинеб + хлорокись меди) (370+150г/л) | Фитофтороз, альтернариоз, милдью. | Картофель, плодовые, виноград | 3-6 кг/га | Агрорус |